Lista podjazdów
23.11.2006
| Lp. | Miejsce | Długość podjazdu |
Nachylenie |
| 1 | Gronków -> Groń | 1.2 km | 5.2% |
| 2 | Trybsz -> Łapsze Wyżne | 2.0 km | 3.1% |
| 3 | Zapora -> Zamek Niedzicki | 1.4 km | 4.2% |
| 4 | Falsztyn (od Zamku) | 2.3 km | 5.3% |
| 5 | Jabłonka -> Piekielnik | 0.5 km | 5.4% |
| 6 | Ciche -> Cz.Dunajec | 1.4 km | 5.6% |
| 7 | Dział -> Morawczyna | 1.2 km | 4.1% |
| 8 | Ciche Górne -> Chochołów | 1.1 km | 6.0% |
| 9 | Pieniążkowice -> Bielanka | 1.1 km | 5.2% |
| 10 | Sieniawa (koniec wsi) -> Przełęcz Sieniawska | 1.4 km | 5.3% |
| 11 | Zubrzyca Górna -> Przełęcz Krowiarki | 4.0 km | 5.3% |
| 13 | Nowy Targ -> Niwa | 2.2 km | 4.0% |
| 14 | Klikuszowa -> Rdzawka | 2.9 km | 4.6% |
| 15 | Mszana Dolna -> Kasina Wielka | 1.2 km | 4.9% |
| 16 | Szczyrzyc -> Kasina Wielka | 1.9 km | 6.7% |
| 17 | Rabka -> Rdzawka | 3.3 km | 5.3% |
| 18 | Rdzawka -> Klikuszowa część 1 | 1.1 km | 4.4% |
| 19 | Rdzawka -> Klikuszowa część 2 | 1.7 km | 4.2% |
| 20 | Maniowy -> Snoska | 1.8 km | 7.2% |
| 21 | Łapsze Wyżne -> Przełęcz | 1.2 km | 6.2% |
| 22 | Łapszanka -> Rzepiska (całość) | 6.7 km | 4.4% |
| 23 | Łapszanka -> Rzepiska (końcówka) | 1.5 km | 7.1% |
| 24 | Białka Tatrz. -> Rusiński Wierch (początek) | 0.3 km | 13.0% |
| 25 | Białka Tatrz. -> Rusiński Wierch (część 1) | 1.5 km | 8.8% |
| 26 | Białka Tatrz. -> Rusiński Wierch (część 2) | 2.5 km | 4.3% |
| 27 | Białka Tatrz. -> Rusiński Wierch (całość) | 4.4 km | 5.3% |
| 28 | Rusiński Wierch -> Gliczarów Górny (końcówka) | 0.4 km | 7.8% |
| 29 | Morawczyna -> Przełęcz | 0.5 km | 7.0% |
| 30 | Morawczyna -> Dział | 0.9 km | 3.4% |
| 31 | Cz.Dunajec -> Ciche (końcówka) | 1.0 km | 3.6% |
| 32 | Ludźmierz -> Maruszyna (całość) | 3.9 km | 3.5% |
| 33 | Ludźmierz -> Maruszyna (końcówka) | 0.5 km | 6.4% |
| 34 | Maruszyna -> Maruszyna Górna | 0.4 km | 5.5% |
| 35 | Skrzypne -> Bańska Wyżna | 0.6 km | 8.7% |
| 36 | Szaflary -> Bór | 0.3 km | 9.3% |
| 37 | Spytkowice -> Wysoka | 1.7 km | 4.3% |
| 38 | Wysoka -> Jordanów | 1.2 km | 3.8% |
| 39 | Jordanów -> Osielec | 0.8 km | 7.1% |
| 40 | Zawoja -> Przełęcz Krowiarki (całość) | 8.6 km | 4.3% |
| 41 | Zawoja -> Przełęcz Krowiarki (końcówka) | 1.9 km | 5.9% |
| 42 | Pieniążkowice -> Odrowąż | 0.7 km | 5.1% |
| 43 | Odrowąż -> Bukowina (całość) | 1.9 km | 8.3% |
| 44 | Odrowąż -> Bukowina (początek) | 0.5 km | 11.4% |
| 45 | Odrowąż -> Bukowina (koniec) | 0.4 km | 10.5% |
| 46 | Brzeg -> Raba Wyżna | 0.7 km | 4.3% |
| 47 | Ponice -> Rdzawka (całość) | 1.8 km | 10.8% |
| 48 | Ponice -> Rdzawka (początek) | 0.5 km | 13.2% |
| 49 | Ponice -> Rdzawka (koniec) | 0.5 km | 11.4% |
| 50 | Chochołów -> granica | 0.5 km | 6.4% |
| 51 | Hladovka -> Vitanova | 0.6 km | 6.2% |
| 52 | Trstena -> Ustie | 0.6 km | 5.7% |
| 53 | Nowe Bystre -> Ząb | 1.6 km | 8.1% |
| 54 | Ząb -> Gubałówka (całość) | 1.6 km | 5.9% |
| 55 | Ząb -> Gubałówka (początek) | 0.4 km | 7.8% |
| 56 | Spytkowice -> Podwilk (końcówka) | 2.5 km | 5.1% |
| 57 | Zuberec -> Ostra (całość) | 9.6 km | 3.3% |
| 58 | Zuberec -> Ostra (początek) | 1.0 km | 8.0% |
| 59 | Zuberec -> Ostra (końcówka) | 2.9 km | 5.1% |
| 60 | Podbańskie -> Strbskie Pleso (bliżej końca) | 1.2 km | 5.3% |
| 61 | Żdiar -> Prislop | 3.1 km | 4.7% |
| 62 | Łysa Polana -> Głodówka (początek) | 2.7 km | 4.6% |
| 63 | Łysa Polana -> Głodówka (końcówka) | 0.9 km | 4.1% |
| 64 | Liptovskie Matiasovce -> Ostra (całość) | 14.0 km | 3.6% |
| 65 | Liptovskie Matiasovce -> Ostra (początek) | 2.4 km | 7.2% |
| 66 | Liptovskie Matiasovce -> Ostra (końcówka) | 2.9 km | 6.3% |
| 67 | Habovka -> Oravice (końcówka) | 1.7 km | 5.3% |
| 68 | Vitanova -> Hladovka | 1.2 km | 4.9% |
| 69 | Hladovka -> Sucha Hora | 0.9 km | 4.7% |
| 70 | Jaszczurówka -> Cyrhla | 2.3 km | 4.5% |
| 71 | Cyrhla -> Wierch Poroniec | 4.1 km | 4.6% |
| 72 | Podspady -> Prislop | 2.5 km | 5.9% |
| 73 | Maruszyna-zjazd w prawo -> Maruszyna Górna (całość) | 2.1 km | 4.6% |
| 74 | Maruszyna-zjazd w prawo -> Maruszyna Górna (końcówka) | 0.8 km | 6.6% |
| 75 | Szaflary -> Sądel (całość) | 2.3 km | 5.7% |
| 76 | Szaflary -> Sądel (początek) | 0.7 km | 9.0% |
| 77 | Leśnica -> Groń (całość) | 0.6 km | 11.5% |
| 78 | Leśnica -> Groń (początek) | 0.3 km | 9.7% |
| 79 | Leśnica -> Groń (końcówka) | 0.3 km | 13.3% |
| 80 | Skrzypne -> Bańska Wyżna (całość) | 3.6 km | 6.7% |
| 81 | Skrzypne -> Bańska Wyżna (początek) | 0.6 km | 6.0% |
| 82 | Skrzypne -> Bańska Wyżna (środek) | 0.6 km | 8.7% |
| 83 | Skrzypne -> Bańska Wyżna (końcówka) | 0.9 km | 9.8% |
