Ranking jaskiń
10.08.2005
|
Tatry Polskie - Jaskinie według długości
100 m lub więcej deniwelacji |
|||
| Lp.
|
Nazwa jaskini
|
długość
|
deniwelacja
|
| 1. | Wielka Śnieżna | 22000 | 815 |
| 2. | Wysoka - Za Siedmiu Progami | 11660 | 435 |
| 3. | Miętusia | 10500 | 300 |
| 4. | Bańdzioch Kominiarski | 9550 | 562 |
| 5. | Śnieżna Studnia | 8200 | 763 |
| 6. | Czarna | 6500 | 303,5 |
| 7. | Ptasia Studnia | 6000 | 352 |
| 8. | Zimna | 4250 | 176 |
| 9. | Kozia | 3550 | 50 |
| 10. | Kasprowa Niżna | 3000 | 50 |
| 11. | Szczelina Chochołowska | 2320 | 66 |
| 12. | Mylna | 1300 | 20 |
| 13. | Naciekowa | 1261 | 95 |
| 14. | Magurska | 1200 | 59 |
| 15. | Bystra | 1200 | 35 |
| 16. | Studnia w Kazalnicy | 1000 | 240 |
| 17. | Psia | 917 | 62 |
| 18. | Miętusia Wyżnia | 810 | 142 |
| 19. | Marmurowa | 681 | 150,5 |
| 20. | Mroźna | 571 | |
| 21. | Wodna pod Pisaną | 450 | |
| 22. | Przeziorowa | 420 | 18 |
| 23. | Zośka - Zagonna Studnia | 411 | 93 |
| 24. | Pod Wantą (Litworowy Dzwon) | 400 | 165 |
| 25. | Lodowa Mułowa | 400 | 69 |
| 26. | Lodowa w Ciemniaku | 390 | 42 |
| 27. | Kalacka | 360 | |
| 28. | Goryczkowa | 290 | |
| 29. | Kamienne Mleko | 260 | |
| 30. | Małołącka | 258 | 166 |
| 31. | Śpiących Rycerzy | 250 | 46 |
| 32. | Nad Zagonem | 240 | 19 |
| 33. | Rybia | 240 | |
| 34. | Przy Przechodzie | 220 | 27 |
| 35. | Poszukiwaczy Skarbów | 220 | 25 |
| 36. | Piwnica Miętusia | 196 | 16 |
| 37. | Dziura | 180 | 43 |
| 38. | Dudnica | 180 | |
| 39. | Dziurka w Trawce | 179 | 28 |
| 40. | Wodna pod Raptawicką | 170 | 5 |
| 41. | Na Czubie Jaworzyńskiej | 169 | 39 |
| 42. | Dziura Wyżnia - Lisia | 165 | 14 |
| 43. | Lodowa w Twardych Spadach | 152 | 40 |
| 44. | Raptawicka | 150 | 15 |
| 45. | Mysia | 150 | |
| 46. | Dziura nad Potokiem | 150 | |
| 47. | Lodowa Małołącka | 145 | 25 |
| 48. | Zakosista | 131 | 26 |
| 49. | Kasprowa Średnia | 130 | 54 |
| 50. | Szara Studnia | 125 | 50 |
| 51. | Groby | 4 | |
| 52. | Studnia za Murem | 122 | 43 |
| 53. | Jędrusiowa Dziura | 120 | 46 |
| 54. | Pod Okapem | 120 | 21 |
| 55. | Jaskinia Obłazkowa | 120 | 5 |
| 56. | Śpiących Rycerzy Wyżnia | 112 | 26 |
| 57. | Okna Zbójnickie Niżne | 109 | |
| 58. | Pod Dachem | 104 | 66 |
| 59. | Tunel Małołącki | 100 | 32 |
| 60. | Kasprowa Wyżnia | 100 | 25 |
| 61. | Zbójecka Dziura | 100 | |
««« Tatry Polskie - Jaskinie według głębokości
