Ranking szczytów
10.08.2005
|
Najwyższe szczyty Tatr Polskich
|
|||
| Lp.
|
Nazwa szczytu | wysokość
|
|
| 1. | Rysy (wierzchołek pn.-zach.) | 2499m n.p.m. | |
| 2. | Mięguszowiecki Szczyt | 2438m n.p.m. | |
| 3. | Niżne Rysy | 2430m n.p.m. | |
| 4. | Mięguszowiecki Szczyt Czarny | 2410m n.p.m. | |
| 5. | Mięguszowiecki Szczyt Pośredni | 2393m n.p.m. | |
| 6. | Hińczowa Turnia | 2377m n.p.m. | |
| 7. | Cubryna | 2376m n.p.m. | |
| 8. | Wołowa Turnia | 2373m n.p.m. | |
| 9. | Żabia Turnia Mięguszowiecka | 2336m n.p.m. | |
| 10. | Świnica | 2301m n.p.m. | |
| 11. | Kozi Wierch | 2291m n.p.m. | |
| 12. | Żabi Koń | 2291m n.p.m. | |
| 13. | Buczynowa Strażnica | 2291m n.p.m. | |
| 14. | Wyżni Żabi Szczyt | 2259m n.p.m. | |
| 15. | Spadowa Kopa | 2252m n.p.m. | |
| 16. | Zawratowa Turnia | 2239m n.p.m. | |
| 17. | Zadni Granat | 2247m n.p.m. | |
| 18. | Mały Kozi Wierch | 2228m n.p.m. | |
| 19. | Zamarła Turnia | 2179m n.p.m. | |
| 20. | Orla Baszta | 2175m n.p.m. | |
| 21. | Zadni Mnich | 2247m n.p.m. | |
| 22. | Krzesanica | 2123m n.p.m. | |
| 23. | Ciemniak | 2096m n.p.m. | |
| 24. | Małołączniak | 2096m n.p.m. | |
| 25. | Mnich | 2068m n.p.m. | |
| 26. | Kopa Kondracka | 2005m n.p.m. | |
| 27. | Kończysty Wierch | 2002m n.p.m. | |
| 28. | Kasprowy Wierch | 1987m n.p.m. | |
| 29. | Giewont | 1909m n.p.m. | |
««« Ranking szczytów tatrzańskich
