Jeziora/stawy
11.08.2005
|
Jeziora/stawy Polskich Tatr
|
||||
| Lp.
|
Nazwa | Powierzchnia w ha | Głębokość maksymalna w metrach | Wysokość n.p.m. |
| 1. | Morskie Oko | 34,54 | 50,8 | 1393 |
| 2. | Wielki Staw w Dolinie Pięciu Stawów Polskich | 34,14 | 79,3 | 1665 |
| 3. | Czarny Staw pod Rysami | 20,54 | 76,4 | 1580 |
| 4. | Czarny Staw Gąsienicowy | 17,79 | 51,0 | 1620 |
| 5. | Czarny Staw w Dolinie Pięciu Stawów | 12,65 | 50,4 | 1722 |
| 6. | Przedni Staw w Dolinie Pięciu Polskich | 7,72 | 34,6 | 1668 |
| 7. | Zadni Staw w Dolinie Pięciu Stawów Polskich | 6,46 | 31,6 | 1890 |
| 8. | Zielony Staw Gąsienicowy | 3,84 | 15,1 | 1672 |
| 9. | Długi Staw Gąsienicowy | 1,58 | 10,6 | 1784 |
| 10. | Kurtkowiec w Dolinie Gąsienicowej | 1,56 | 4,8 | 1686 |
| 11. | Dwoisty Staw Gąsienicowy | 1,41 | 9,2 | 1657 |
| 12. | Smreczyński Staw w Dolinie Kościeliskiej | 0,75 | 5,3 | 1226 |
| 13. | Toporowy Staw Niżni | 0,61 | 5,9 | 1089 |
| 14. | Zadni Staw Gąsienicowy | 0,53 | 8,0 | 1852 |
| 15. | Litworowy Staw Gąsienicowy | 0,48 | 1,1 | 1618 |
| 16. | Zmarzły Staw Gąsienicowy | 0,28 | 3,7 | 1787 |
| 17. | Czerwone Stawki Gąsienicowe - Niżni - Wyżni | 0,15 - 0,27 | 1,0 - 1,4 | 1693 - 1694 |
| 18. | Czerwony Staw Pańszczycki | 0,3 | 0,9 | 1694 |
